手机看资讯
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016.2.18杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 0 | 1 | 15 | 24 | 8 | 9 | 2 | 9 | 10 | 55 | 59 | 192 |
预定套 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 36 |
365淘房 杭州讯 截至2月18日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交192套,预定36套。相比昨日,成交增加32套,预定增加11套。
今日主城区成交78套,比昨日减少9套。今日江干区24套的成交位居第一,拱墅区成交15套排名第二。
单盘方面,中天九溪诚品成交各4套排名第一,中天九溪诚品在售14、17号楼号楼,户型90—123方,精装折后16688元/平方米起。现购房可享全款97折。
今日余杭区共成交59套,比昨日增加24套。理想银泰城成交5套排名第一,理想银泰城目前在售户型建筑面积为83—110方,总价65万/套起。
今日萧山区共成交55套,比昨日增加17套,万科大家世纪之光成交9套,领跑萧山。
2016年2月18日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 65 | 26 | 36656 |
萧山区 | 50 | 10 | 15324 |
余杭区 | 57 | 0 | 36945 |
市区总计 | 172 | 36 | 88925 |
五县市 | 41 | 0 | 30199 |
2016年2月18日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售 | 可售面积(㎡) |
主城区 | 13 | 50158 | 5296956 |
萧山区 | 5 | 8792 | 1309065 |
余杭区 | 2 | 15918 | 1176611 |
市区总计 | 20 | 74868 | 7782633 |
五县市 | 6 | 13319 | 1409096 |
2016年2月18日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 21849 | 224.44 | 0 | 22 | 2417.22 | 2135.7422 | 8835.53 |
余杭组团 | 12781 | 151.67 | 0 | 20 | 1892.81 | 2563.9038 | 13545.49 |
良渚组团 | 13055 | 121.96 | 0 | 12 | 1131.3 | 1383.1063 | 12225.81 |
塘栖组团 | 5178 | 47.27 | 0 | 5 | 614.7 | 371.3117 | 6040.54 |
全区 | 52863 | 545.35 | 0 | 59 | 6056.03 | 6454.064 | 10657.25 |
2016年2月18日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1411 | 22.93 | 0 | 5 | 437.3 | 841.5428 | 19244.06 |
北干街道 | 3803 | 50.81 | 2 | 8 | 896.28 | 1460.2545 | 16292.39 |
蜀山街道 | 1982 | 23.1 | 0 | 1 | 87.5 | 110.5 | 12628.57 |
新塘街道 | 1691 | 20.24 | 2 | 4 | 487.66 | 653.9019 | 13408.97 |
南阳街道 | 65 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 906 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 3784 | 64.18 | 0 | 7 | 960.24 | 1094.1371 | 11394.41 |
闻堰街道 | 277 | 10.27 | 0 | 1 | 89.76 | 106.2669 | 11839 |
义桥镇 | 1628 | 15.33 | 3 | 6 | 581.99 | 463.4605 | 7963.38 |
所前镇 | 117 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 154 | 1.98 | 0 | 1 | 127.67 | 93.7233 | 7341.06 |
进化镇 | 26 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 99 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 134 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1828 | 18.35 | 3 | 4 | 426.89 | 400.464 | 9380.96 |
衙前镇 | 67 | 1.68 | 0 | 1 | 230.87 | 138.5001 | 5999.05 |
党湾镇 | 91 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1855 | 19.31 | 0 | 3 | 164.89 | 123.2315 | 7473.56 |
瓜沥镇 | 1270 | 16.53 | 0 | 1 | 86.62 | 71.8513 | 8295 |
其他 | 2917 | 43.34 | 0 | 13 | 1072.37 | 2144.0209 | 19993.29 |
全区 | 24116 | 322.1 | 10 | 55 | 5650.04 | 7701.8548 | 13631.5 |
2016年2月18日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 成交金额(万元)返回杭州365淘房>> |
1 | 江东府 | 大江东 | 8 | 8 | 669.09 | 501.95 |
2 | 中天九溪诚品 | 之江 | 4 | 1 | 458.64 | 1072.67 |
3 | 融创河滨之城 | 西湖 | 3 | 0 | 268.3 | 634.34 |
4 | 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 | 之江 | 3 | 0 | 447.5 | 775.97 |
5 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 3 | 1 | 258.91 | 345.08 |
6 | 首开国风美域 | 西湖 | 3 | 3 | 265.09 | 465.21 |
7 | 万科紫台 | 江干 | 2 | 0 | 137.49 | 218.84 |
8 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 2 | 0 | 148.13 | 356.96 |
9 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 2 | 0 | 138.68 | 213.57 |
10 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 2 | 0 | 178.51 | 230.53 |
11 | 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 2 | 2 | 93.06 | 133.49 |
12 | 广宇锦绣桃源 | 拱墅 | 2 | 0 | 171.18 | 225.53 |
13 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 2 | 0 | 224.45 | 468.79 |
14 | 明石商业大厦 | 江干 | 2 | 0 | 116.34 | 114.01 |
15 | 万达商业中心 | 拱墅 | 2 | 0 | 112.94 | 150.04 |
16 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 2 | 1 | 228.02 | 512.70 |
17 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 2 | 0 | 254.71 | 579.67 |
18 | 交通晓时代 | 江干 | 2 | 0 | 118.48 | 190.99 |
19 | 融信蓝孔雀 4008181365转6923 | 拱墅 | 2 | 0 | 195.39 | 415.24 |
20 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 2 | 0 | 278.27 | 580.33 |
21 | 滨江华家池 | 江干 | 1 | 0 | 157.69 | 747.84 |
22 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 0 | 89.71 | 424.02 |
23 | 琅琴湾 | 大江东 | 1 | 5 | 141.82 | 118.94 |
24 | 大悦城中粮天悦 | 拱墅 | 1 | 2 | 116.78 | 323.32 |
25 | 天阳凤起 | 江干 | 1 | 0 | 89.27 | 291.76 |
26 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 123.37 | 456.84 |
27 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.35 | 223.99 |
28 | 广宇上东城 4008181365转5699 | 江干 | 1 | 0 | 112.78 | 328.00 |
29 | 钱塘玫瑰湾 4008181365转3843 | 滨江 | 1 | 0 | 88.75 | 174.53 |
30 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 1 | 0 | 86.69 | 88.02 |
31 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 0 | 89.58 | 308.04 |
32 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 1 | 0 | 176.41 | 299.99 |
33 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 1 | 1 | 89.73 | 117.00 |
34 | 华克公寓 | 大江东 | 1 | 0 | 981.85 | 638.20 |
35 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 0 | 136.39 | 204.15 |
36 | 黄龙金茂悦 4008181365转6798 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.03 | 230.55 |
37 | 保利梧桐语 | 江干 | 1 | 0 | 88.2 | 158.56 |
38 | 万科公园大道 | 江干 | 1 | 0 | 88.8 | 185.89 |
39 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 1 | 0 | 83.15 | 269.00 |
40 | 中海御道路一号 4008181365转9577 | 江干 | 1 | 1 | 108.6 | 296.40 |
41 | 太平洋银座 | 江干 | 1 | 0 | 170.43 | 256.65 |
42 | 方正御星 | 拱墅 | 1 | 0 | 130.17 | 252.00 |
43 | 万象城悦玺 | 江干 | 1 | 0 | 50.88 | 145.01 |
44 | 宋都东郡国际 4008181365转9267 | 下沙 | 1 | 0 | 120.2 | 111.89 |
45 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 1 | 0 | 53.52 | 130.86 |
46 | 万科草庄 4008181365转7779 | 江干 | 1 | 0 | 89.88 | 199.33 |
47 | 联合畔上居 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
78 | 26 | 8405.21 | 15166.68 |
2016年2月18日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 5 | 434.7 | 476.29 |
2 | 合景瑜翠园 4008181365转7758 | 4 | 495.26 | 374.78 |
3 | 合景天峻 4008181365转117723 | 4 | 518.33 | 378.12 |
4 | 嘉凯城名城博园 4008181365转7729 | 3 | 214 | 276.65 |
5 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 3 | 166.13 | 218.92 |
6 | 西溪蓝海 | 3 | 293.78 | 257.15 |
7 | 赞成香颂 4008181365转9277 | 2 | 164 | 246.04 |
8 | 绿城蓝庭 | 2 | 293.31 | 288.51 |
9 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 2 | 140.3 | 177.24 |
10 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 2 | 230.28 | 165.82 |
11 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 2 | 248.26 | 179.07 |
12 | 合景叠彩园 4008181365转181895 | 2 | 305 | 190.51 |
13 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 2 | 272.18 | 210.45 |
14 | 滨江万家名城 4008181365转6999 | 2 | 372.13 | 260.96 |
15 | 春风江南府 4008181365转110905 | 1 | 43 | 85.66 |
16 | 中和北宸府 4008181365转9154 | 1 | 85 | 116.15 |
17 | 相寓 4008181365转7270 | 1 | 45.99 | 86.69 |
18 | 龙湖香醍溪岸 4008181365转5377 | 1 | 103.01 | 235.65 |
19 | 金世纪运河丽园 4008181365转4013 | 1 | 57.8 | 133.19 |
20 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 1 | 146 | 138.45 |
21 | 万泰城章 4008181365转6130 | 1 | 69.04 | 88.55 |
22 | 赞成乐山红叶 4008181365转9402 | 1 | 90.9 | 88.16 |
23 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 104.81 | 119.39 |
24 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 90.31 | 82.51 |
25 | 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 | 1 | 63 | 87.05 |
26 | 富力十号 4008181365 转155236 | 1 | 141.5 | 89.1 |
27 | 未来城二期 4008181365转124944 | 1 | 107.97 | 82.13 |
28 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 1 | 280 | 208.09 |
29 | 广宇鼎悦府 4008181365转9027 | 1 | 173 | 135.13 |
30 | 金成竹海水韵 4008181365 转5795 | 1 | 73.29 | 87.23 |
31 | 华源天盛中心 4008181365转7852 | 1 | 86.41 | 89.08 |
32 | 万科北宸之光 4008181365转3634 | 1 | 120.15 | 84.16 |
33 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 280 | 128.05 |
34 | 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 | 1 | 51.55 | 101.84 |
35 | 溪悦宸府 4008181365转3428 | 1 | 93.66 | 89.26 |
59 | 6454.05 | 6056.03 |
2016年2月18日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 9 | 1634.29 | 791.8 |
2 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 6 | 463.46 | 581.99 |
3 | 万科金辰之光 | 5 | 841.54 | 437.3 |
4 | 科尔世纪外滩 4008181365转6150 | 5 | 498.05 | 589.83 |
5 | 中栋国际 4008181365转195645 | 2 | 196.32 | 176.72 |
6 | 得力郡望府 | 2 | 171.69 | 179.44 |
7 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 2 | 75.17 | 80.58 |
8 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 2 | 291.93 | 177.8 |
9 | 融科东南海 4008181365转103290 | 2 | 228.78 | 247.45 |
10 | 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 | 2 | 298.9 | 177.16 |
11 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 1 | 168 | 88.53 |
12 | 得力名望府 4008181365转4635 | 1 | 77.61 | 89.45 |
13 | 众安朝阳8号 4008181365转4697 | 1 | 110.5 | 87.5 |
14 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 165.6 | 56.39 |
15 | 宝盛世纪中心 4008181365转109335 | 1 | 44.09 | 41.96 |
16 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 1 | 106.27 | 89.76 |
17 | 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 | 1 | 166.09 | 89.45 |
18 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 1 | 71.85 | 86.62 |
19 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 1 | 204.25 | 88.11 |
20 | 世纪晶钻 4008181365转7604 | 1 | 52.2 | 46.38 |
21 | 绿都南江壹号 4008181365转5515 | 1 | 283.25 | 198.7 |
22 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 1 | 150.75 | 89.11 |
23 | 浦园 | 1 | 93.72 | 127.67 |
24 | 重汽嘉泽苑 4008181365转7842 | 1 | 48.06 | 84.31 |
25 | 江湾绿苑 4008181365转170675 | 1 | 138.5 | 230.87 |
26 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 1 | 142.3 | 110.4 |
27 | 绿都湖滨花园 4008181365转9082 | 1 | 426.71 | 276.31 |
28 | 众安景海湾 4008181365转5901 | 1 | 552 | 328.45 |
55 | 7701.88 | 5650.04 |