手机看资讯
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年2月18日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 9 | 1634.29 | 791.8 |
2 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 6 | 463.46 | 581.99 |
3 | 万科金辰之光 | 5 | 841.54 | 437.3 |
4 | 科尔世纪外滩 4008181365转6150 | 5 | 498.05 | 589.83 |
5 | 中栋国际 4008181365转195645 | 2 | 196.32 | 176.72 |
6 | 得力郡望府 | 2 | 171.69 | 179.44 |
7 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 2 | 75.17 | 80.58 |
8 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 2 | 291.93 | 177.8 |
9 | 融科东南海 4008181365转103290 | 2 | 228.78 | 247.45 |
10 | 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 | 2 | 298.9 | 177.16 |
11 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 1 | 168 | 88.53 |
12 | 得力名望府 4008181365转4635 | 1 | 77.61 | 89.45 |
13 | 众安朝阳8号 4008181365转4697 | 1 | 110.5 | 87.5 |
14 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 165.6 | 56.39 |
15 | 宝盛世纪中心 4008181365转109335 | 1 | 44.09 | 41.96 |
16 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 1 | 106.27 | 89.76 |
17 | 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 | 1 | 166.09 | 89.45 |
18 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 1 | 71.85 | 86.62 |
19 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 1 | 204.25 | 88.11 |
20 | 世纪晶钻 4008181365转7604 | 1 | 52.2 | 46.38 |
21 | 绿都南江壹号 4008181365转5515 | 1 | 283.25 | 198.7 |
22 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 1 | 150.75 | 89.11 |
23 | 浦园 | 1 | 93.72 | 127.67 |
24 | 重汽嘉泽苑 4008181365转7842 | 1 | 48.06 | 84.31 |
25 | 江湾绿苑 4008181365转170675 | 1 | 138.5 | 230.87 |
26 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 1 | 142.3 | 110.4 |
27 | 绿都湖滨花园 4008181365转9082 | 1 | 426.71 | 276.31 |
28 | 众安景海湾 4008181365转5901 | 1 | 552 | 328.45 |
55 | 7701.88 | 5650.04 |
/p>