2018年8月13日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡)返回杭州365淘房>> | 金额(万) |
1 | 万科融信西雅图 | 西湖 | 35 | 4110 | 26952 | 11077.27 |
2 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 21 | 1859 | 31786 | 5909.02 |
3 | 滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 10 | 1800 | 67132 | 12083.76 |
4 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 9 | 1032 | 31452 | 3245.85 |
5 | 富亿NEO中心 | 江干 | 9 | 1043 | 18025 | 1880.01 |
6 | 金地宋都都会钱塘 | 下沙 | 8 | 711 | 27296 | 1940.75 |
7 | 汉港武林汇 | 拱墅 | 8 | 378 | 33015 | 1247.97 |
8 | 融信学院府 | 拱墅 | 4 | 673 | 35665 | 2400.25 |
9 | 万科智谷 | 拱墅 | 4 | 215 | 58979 | 1268.05 |
10 | 和昌云潮 | 之江 | 4 | 179 | 36329 | 650.29 |
11 | 滨江同协金座 | 江干 | 4 | 155 | 30735 | 476.39 |
12 | 绿城西溪雲庐 | 西湖 | 3 | 585 | 63566 | 3718.61 |
13 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 3 | 522 | 49349 | 2576.02 |
14 | 凤起潮鸣 | 下城 | 3 | 210 | 51278 | 1076.84 |
15 | 泰禾中央广场 | 西湖 | 3 | 133 | 37358 | 496.86 |
16 | 向江来时代中心 | 江干 | 1 | 180 | 40258 | 724.64 |
17 | 朗诗乐府 | 下城 | 1 | 140 | 47099 | 659.39 |
18 | 禹洲滨之江 | 之江 | 1 | 139 | 35340 | 491.23 |
19 | 中华航空大厦 | 江干 | 1 | 122 | 27325 | 333.37 |
20 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 1 | 145 | 22032 | 319.46 |
21 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 90 | 31142 | 280.28 |
22 | 新城红郡 | 江干 | 1 | 223 | 10845 | 241.84 |
23 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 1 | 55 | 38625 | 212.44 |
24 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 46 | 36548 | 168.12 |
25 | 华策中心 | 西湖 | 1 | 50 | 33457 | 167.29 |
26 | 复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 62 | 23215 | 143.93 |
27 | 蒲公英泛娱乐小镇 | 下沙 | 1 | 22 | 50326 | 110.72 |
28 | 钱塘ONE | 之江 | 1 | 40 | 27256 | 109.02 |
29 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 1 | 35 | 28744 | 100.6 |
30 | 星云 | 之江 | 1 | 36 | 27605 | 99.38 |
143 | 14990 | 36164 | 54209.65 |
数据统计365淘