手机看资讯
关注微信看猛料
余杭区:上周成交1958套 环比增加9.9%
上周(10.10-10.16)余杭区共成交1958套,较前一周的1781套增加177套,环比增加9.9%。
余杭区排名第一的是金都夏宫,成交321套,成交均价约9904元/平米。金都夏宫这周连续4天(11号-14号)蝉联余杭成交榜的冠军,同时,在11号、13号、14号荣登全市销量冠军的宝座,火热程度可见一斑。
万科北宸之光拱宸成交154套,排名第二,成交均价约23429元/平米。
理想银泰城成交112套,排名第三,成交均价约12901元/平米。
余杭区上周(10.10-10.16)成交套数TOP10
排名 | 楼盘名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金都夏宫 | 321 | 30495.83 | 30788.85 | 9904 |
2 | 万科北宸之光拱宸 | 154 | 31449.26 | 13422.75 | 23429 |
3 | 理想银泰城 | 112 | 7603.96 | 5893.87 | 12901 |
4 | 富力十号 | 102 | 8603.86 | 4867.73 | 17675 |
5 | 欧美金融城(EFC) | 97 | 7392.69 | 4786.59 | 15444 |
6 | 余之城 | 78 | 13025.44 | 7359.03 | 17699 |
7 | 杭州美致生活广场 | 72 | 4893.18 | 2647.65 | 18481 |
8 | 华元欢乐城 | 63 | 3366.27 | 2613.23 | 12881 |
9 | 上实海上海 | 53 | 9101.46 | 4676.47 | 19462 |
10 | 康城一品 | 45 | 9537.72 | 6873.56 | 13875 |
萧山区:上周成交692套 环比增加16.3%
上周(10.10-10.16)萧山区共成交692套,比前一周的595套增加97套,环比增加16.3%。
绿都御景蓝湾成交54套,排名第一。碧桂园珑悦成交50套,位居第二。恒大帝景成交50套,排名第三。
萧山区上周(10.10-10.16)成交套数TOP10
排名 | 楼盘名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿都御景蓝湾 | 54 | 5693.24 | 5052.13 | 11268 |
2 | 碧桂园珑悦 | 50 | 23679.23 | 6658.09 | 35564 |
3 | 恒大帝景 | 50 | 8964.5 | 4678.06 | 19162 |
4 | 万科大家世纪之光 | 42 | 10360.96 | 3197.56 | 32402 |
5 | 中栋国际 | 41 | 3222.61 | 2272.34 | 14181 |
6 | 华润万象汇 | 31 | 6753.3 | 5525.16 | 12222 |
7 | 融科东南海 | 30 | 5322.66 | 3577.85 | 14876 |
8 | 港汇中心 | 24 | 3924.14 | 2651.36 | 14800 |
9 | 光明尚海湾 | 23 | 4104.55 | 2161.66 | 18987 |
10 | 名港城(二期) | 22 | 3171.11 | 2657.58 | 11932 |
金额榜:上周成交90.21亿 环比增加19.45%
上周杭州商品房成交金额为90.21亿,比前一周的75.52亿增加14.69亿,环比增加19.45%。上周成交金额前三的分别是滨江华家池、万科北宸之光拱宸和中海御道。
上周(10.10-10.16)杭州商品房成交金额top10
排名 | 楼盘名称 | 区域 | 金额(万) | 签约(套) | 签约面积(㎡) |
1 | 滨江华家池 | 江干 | 46327.25 | 60 | 15494.3 |
2 | 万科北宸之光拱宸 | 余杭 | 31449.26 | 154 | 13422.75 |
3 | 中海御道 | 江干 | 30518.41 | 56 | 7460.2 |
4 | 金都夏宫 | 余杭 | 30495.83 | 321 | 30788.85 |
5 | 碧桂园珑悦 | 萧山 | 23679.23 | 50 | 6658.09 |
6 | 大江之星 | 大江东 | 23520.51 | 241 | 21829.6 |
7 | 滨江铂金海岸 | 江干 | 16186.53 | 41 | 5927.29 |
8 | 武林壹号 | 拱墅 | 16116.52 | 5 | 1907.84 |
9 | 万科溪望 | 余杭 | 16101.81 | 22 | 3190.06 |
10 | 银杏汇 | 滨江 | 14907 | 13 | 4019.12 |
注:数据由365淘房统计整理。返回杭州365淘房>>
/p>/strong>