杭州商品房2016年5月30日成交行情分析

来源:365淘房 2016-05-31 00:04

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年5月30日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)返回杭州365淘房>>
1 英冠水天城 4008181365转4194 21 11297.93 6276.63 17999.99
2 新城香悦奥府 4008181365转164484 15 2616.95 1402.56 18658.38
3 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 9 1526.33 780.64 19552.29
4 天润商业中心 9 492.81 413.08 11930.13
5 北辰奥园 4008181365转178833 9 1065.01 905.68 11759.23
6 得力郡望府 4008181365转3179 8 658.88 720.42 9145.78
7 融科东南海 4008181365转103290 7 656.05 691.5 9487.35
8 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 6 4003.83 916.58 43682.28
9 华瑞晴庐 4008181365转5133 6 922.23 598.18 15417.27
10 金地天逸 4008181365转8923 5 2187.52 923.63 23683.94
11 得力名望府 4008181365转4635 5 412.76 454.9 9073.64
12 德信泊林春天 4008181365转9034 4 502.52 358.61 14012.99
13 天域开元 4 789.05 673.07 11723.15
14 中栋国际 4008181365转195645 4 234.9 206.88 11354.41
15 万科大家世纪之光 4008181365转106098 3 717.67 289 24832.87
16 阳光城上府 4008181365转4736 3 506.6 267.88 18911.45
17 空港新天地 4008181365转149042 3 149.17 143.21 10416.17
18 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 3 119 123.84 9609.17
19 保利霞飞郡 4008181365转5369 3 138.06 147.94 9332.16
20 汇宇和庭 4008181365转3230 2 1310.56 437.46 29958.40
21 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 2 697.94 237.62 29372.11
22 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 2 367.22 140.64 26110.64
23 滨江东方海岸 4008181365转120500 2 337.98 228.1 14817.19
24 望京商务中心 2 1600 1112.3 14384.61
25 宝盛世纪中心 4008181365转109335 2 116.34 90.62 12838.23
26 开元名郡 4008181365转7220 2 253.71 226.67 11192.92
27 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 2 174.33 177.62 9814.77
28 德意空港国际 4008181365转7164 2 236.47 343.05 6893.16
29 汇金锦绣学府 4008181365转7423 2 130 226.29 5744.84
30 湘湖壹号 4008181365转7338 1 1298.01 481.1 26980.05
31 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 1 256 117.67 21755.76
32 恒大帝景 4008181365转6276 1 161.47 89.82 17977.07
33 保利霞飞郡 4008181365转5369 1 247.08 138.57 17830.70
34 绿都南江壹号 4008181365转5515 1 347.61 228.69 15200.05
35 光明尚海湾 4008181365转113428 1 193.54 130.02 14885.40
36 恒晟御景湾 4008181365转100091 1 209.01 155.2 13467.14
37 华瑞湘湖美地 1 178.64 138.39 12908.45
38 金地德圣中心 4008181365转8806 1 55.2 49.22 11214.95
39 顺发康庄 4008181365转9594 1 95.35 89.94 10601.51
40 义桥星天地 4008181365转116130 1 34.3 37.01 9267.77
41 科尔世纪外滩 4008181365转6150 1 103.04 113.49 9079.21
42 百富联合国际 4008181365转122292 1 40 45.48 8795.07
43 金满府 4008181365转145969 1 111.87 134.52 8316.24
44 钱盛商厦 1 32.58 40.26 8092.40
45 科尔南城臻园 4008181365转3743 1 114 164.84 6915.80
46 明华佳乐苑 1 58.56 87.41 6699.46
47 鸿港华庭 4008181365转4247 1 79 194.04 4071.33
  合计 165 37837.08 21950.27  

电话:400-8181-365 转 4194
电话:400-8181-365 转 164484
电话:400-8181-365 转 106927
电话:400-8181-365 转 178833
电话:400-8181-365 转 3179
电话:400-8181-365 转 103290
电话:400-8181-365 转 181492
电话:400-8181-365 转 5133
电话:400-8181-365 转 8923
电话:400-8181-365 转 4635
电话:400-8181-365 转 9034
电话:400-8181-365 转 195645
电话:400-8181-365 转 106098
电话:400-8181-365 转 4736
电话:400-8181-365 转 149042
电话:400-8181-365 转 7061
电话:400-8181-365 转 5369
电话:400-8181-365 转 3230
电话:400-8181-365 转 7098
电话:400-8181-365 转 156873
电话:400-8181-365 转 120500
电话:400-8181-365 转 109335
电话:400-8181-365 转 7220
电话:400-8181-365 转 6448
电话:400-8181-365 转 7164
电话:400-8181-365 转 7423
电话:400-8181-365 转 7338
电话:400-8181-365 转 130221
电话:400-8181-365 转 6276
电话:400-8181-365 转 5515
电话:400-8181-365 转 113428
电话:400-8181-365 转 100091
电话:400-8181-365 转 8410
电话:400-8181-365 转 8806
电话:400-8181-365 转 9594
电话:400-8181-365 转 116130
电话:400-8181-365 转 6150
电话:400-8181-365 转 122292
电话:400-8181-365 转 145969
电话:400-8181-365 转 3743
电话:400-8181-365 转 4247