杭州商品房2016年5月15日成交行情分析

来源:365淘房 2016-05-15 23:32

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年5月15日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡)
1 华元欢乐城 4008181365转8314 23 670.54 789.7
2 杭州金地广场 4008181365转106174 19 866.53 670.13
3 余之城 4008181365转195500 12 1255.62 1100.04
4 万科杭宸 4008181365转147092 8 1193.01 727.38
5 万泰城章 4008181365转6130 7 583.56 661.14
6 金成英特西溪海 4008181365转6618 6 619.86 665.85
7 恒基旭辉府 4008181365转6929 6 487.68 584.71
8 雅居乐国际花园 4008181365转107974 6 324.19 416.25
9 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 5 934.04 646.79
10 金成英特学府 4008181365转6946 5 367.27 444.79
11 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 5 225.06 254.05
12 迪凯运河印象 4008181365转122294 5 294.63 241.91
13 世茂西西湖 4008181365转6880 4 502.47 496.54
14 赞成杭家 4008181365转4747 4 363.68 403.97
15 保亿风景晨园 4008181365转8058 4 303.46 345.04
16 合景天峻 4008181365转117723 3 517.07 310.39
17 景瑞御华府 4008181365转5871 3 227.17 288.72
18 星运丽园兰逸 3 75 151.92
19 南北盛德国际 4008181365转8400 3 107.32 116.7
20 华元花涧堂 4008181365转113704 2 621.22 313.76
21 金世纪运河丽园 4008181365转4013 2 136.91 263.6
22 万通时尚公馆 4008181365转174095 2 380.35 249.59
23 嘉凯城名城博园 4008181365转7729 2 200.46 221.43
24 融科瑷颐湾 4008181365转129917 2 352.21 218.51
25 越秀星汇悦城 4008181365转6605 2 289.9 205.56
26 未来城二期 4008181365转124944 2 303.78 203.8
27 合景叠彩园 4008181365转181895 2 361.77 183.9
28 理想银泰城 4008181365转5107 2 163.43 175.94
29 万科锦云坊 2 177.97 174.05
30 大美公寓 4008181365转8082 2 221.56 170.38
31 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 2 181.06 168.27
32 星桥桂花城 4008181365转6986 2 122.1 165.18
33 嘉凯城城市客厅 4008181365转158714 2 81.7 95.9
34 杭州美致生活广场 4008181365转109686 2 87.51 64.5
35 万宝城 4008181365转5376 2 30.7 39.14
36 东海闲湖城 4008181365转7571 1 425 362.92
37 绿城桃源小镇 4008181365转4641 1 470.25 334.44
38 大华西溪风情 4008181365转8247 1 898.34 278.65
39 绿野春天家园 1 227.46 255.92
40 青枫墅园 4008181365转4520 1 338.15 224.57
41 通和波士顿公寓 4008181365转111132 1 278.89 212.78
42 保亿丽景山松果 1 280 211.16
43 绿城玉园 4008181365转4117 1 353.53 179.64
44 新城峯璟 4008181365转195229 1 392 141.09
45 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 1 221.68 139.97
46 三盛颐景御园 4008181365转4493 1 248 138.8
47 广宇鼎悦府 4008181365转9027 1 203 133.31
48 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 1 96 131.11
49 中和北宸府 4008181365转9154 1 78.51 130.9
50 华鼎君临天峯 4008181365转4222 1 156 129.93
51 景瑞御蓝湾 4008181365转6843 1 73 129.23
52 凯喜雅锦河湾 4008181365转7479 1 180.5 128.38
53 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 1 72.1 126.97
54 佳源名城 4008181365转5688 1 98.8 112.67
55 广和美地兰庭 4008181365转6547 1 53.4 90.55
56 滨江西溪之星 4008181365转169006 1 190.05 89.81
57 赞成首府 4008181365转8403 1 71.9 89.78
58 龙湖香醍溪岸 4008181365转5377 1 45.65 89.73
59 德信早安 4008181365转9234 1 58.44 89.53
60 新湖果岭 4008181365转9350 1 133.24 89.06
61 北湖绿洲花园 4008181365转6458 1 49 88.65
62 金地艺境 4008181365转139646 1 92.96 87.47
63 朗诗花漫里 4008181365转8343 1 90 83.25
64 万科良渚文化村七贤郡 4008181365转9300 1 76.57 76.26
65 东海水景城 4008181365转6282 1 56.41 57.56
66 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 1 39 56.41
67 新城山语院 4008181365转9073 1 53.81 39.29
总计    195 19732.43 16759.32

电话:400-8181-365 转 106174
电话:400-8181-365 转 147092
电话:400-8181-365 转 6130
电话:400-8181-365 转 6618
电话:400-8181-365 转 6929
电话:400-8181-365 转 161061
电话:400-8181-365 转 122294
电话:400-8181-365 转 180490
电话:400-8181-365 转 6880
电话:400-8181-365 转 4747
电话:400-8181-365 转 8058
电话:400-8181-365 转 117723
电话:400-8181-365 转 5871
电话:400-8181-365 转 8400
电话:400-8181-365 转 113704
电话:400-8181-365 转 174095
电话:400-8181-365 转 181895
电话:400-8181-365 转 129917
电话:400-8181-365 转 124944
电话:400-8181-365 转 6605
电话:400-8181-365 转 8082
电话:400-8181-365 转 7729
电话:400-8181-365 转 5893
电话:400-8181-365 转 4013
电话:400-8181-365 转 6986
电话:400-8181-365 转 158714
电话:400-8181-365 转 5376
电话:400-8181-365 转 8247
电话:400-8181-365 转 7571
电话:400-8181-365 转 195229
电话:400-8181-365 转 4117
电话:400-8181-365 转 4493
电话:400-1178178
电话:400-8181-365 转 169006
电话:400-8181-365 转 7479
电话:400-8181-365 转 4222
电话:400-8181-365 转 9350
电话:400-8181-365 转 5688
电话:400-8181-365 转 6515
电话:400-8181-365 转 139646
电话:400-8181-365 转 8343
电话:400-8181-365 转 9154
电话:400-1698698
电话:400-8181-365 转 6843
电话:400-8181-365 转 9186
电话:400-8181-365 转 8403
电话:400-8181-365 转 9234
电话:400-8181-365 转 6282
电话:400-8181-365 转 9073
电话:400-8181-365 转 6547
电话:400-8181-365 转 6458
电话:400-8181-365 转 5377
电话:400-8181-365 转 159380
电话:400-8181-365 转 5107
电话:400-1698698
电话:400-8181-365 转 4520
电话:400-8181-365 转 4641
电话:400-8181-365 转 8231
电话:400-8181-365 转 111132
电话:400-8181-365 转 9027
电话:400-8181-365 转 8314