杭州商品房2016年5月11日成交行情分析

来源:365淘房 2016-05-11 23:23

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年5月11日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 金额(万元)返回杭州365淘房>>
1 滨江德信东方星城 江干 9 0 969.67 2381.22 
2 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 9 0 422.69 596.25 
3 高德置地广场 江干 7 0 1060.14 2624.27 
4 绿城留香园 4008181365转173679 江干 6 0 760.26 2963.57 
5 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 5 0 447.82 1142.61 
6 中大银泰城 4008181365转3704 下城 5 0 514.86 781.15 
7 广宇锦绣桃源 4008181365转6433 拱墅 5 0 410.75 598.42 
8 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 4 0 477.83 913.04 
9 远洋香奈 4008181365转189350 江干 4 0 357.87 485.88 
10 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 4 0 354.61 336.88 
11 新天地G193广场 4008181365转140042 下城 4 0 127.24 196.71 
12 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 4 0 148.64 185.95 
13 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 江干 3 0 265.27 629.94 
14 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 3 1 126.89 295.18 
15 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 滨江 3 0 133.29 279.35 
16 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 2 0 233.54 1062.19 
17 融信杭州公馆 4008181365转132949 西湖 2 0 227.76 977.71 
18 钱塘玫瑰湾 4008181365转3843 滨江 2 0 217.76 504.66 
19 运河天城国际 4008181365转4014 江干 2 0 174.02 498.62 
20 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 2 0 248.85 485.23 
21 铂金名筑 4008181365转5727 滨江 2 0 253.02 443.54 
22 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 222.88 410.72 
23 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 2 0 177.79 351.49 
24 玺之湾 4008181365转4575 江干 2 0 262.03 293.92 
25 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 2 0 176.53 274.70 
26 广大融城印象 4008181365转7406 江干 2 0 168.65 226.23 
27 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 2 0 158.55 155.08 
28 地铁东城广场 4008181365转3556 江干 2 0 123.8 123.80 
29 TIME国际 4008181365转8198 下沙 2 0 88.21 103.63 
30 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 2 0 44.56 86.00 
31 武林壹号 4008181365转7194 拱墅 1 0 412.64 3194.87 
32 富越香溪 4008181365转3178 西湖 1 0 397.07 1082.02 
33 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 1 1 169.33 772.65 
34 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 1 0 138.1 762.81 
35 凯德湖墅 拱墅 1 0 182.03 678.90 
36 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 1 1 229.38 504.98 
37 欣盛东方福邸 4008181365转8263 拱墅 1 0 199.67 500.29 
38 金隅江城府 4008181365转8664 下沙 1 0 249.27 481.61 
39 滨江万家星城 4008181365转4138 下城 1 0 174.37 409.75 
40 海运国际 上城 1 0 213.96 364.16 
41 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 1 1 138.75 361.04 
42 万象城悦玺 4008181365转7802 江干 1 0 121.75 346.99 
43 中海定山府 4008181365转9128 之江 1 0 329.03 312.58 
44 万科大家钱塘府 4008181365转9653 江干 1 0 95.23 288.99 
45 东方君悦 4008181365转8401 江干 1 0 92.28 281.54 
46 首开国风美域 4008181365转4122 西湖 1 1 114.85 249.99 
47 宝嘉誉峰 4008181365转5409 拱墅 1 0 119.52 249.41 
48 绿城西溪诚园 4008181365转3226 西湖 1 0 135.2 226.93 
49 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 89.44 225.33 
50 万和玺园 4008181365转9369 下城 1 0 89.24 224.99 
51 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 1 0 88.07 215.49 
52 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 87.62 214.99 
53 中豪四季公馆 4008181365转3227 江干 1 0 108.56 203.00 
54 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 1 0 86.61 201.12 
55 宋都晨光国际 4008181365转5560 下沙 1 0 168.99 189.54 
56 雍景湾 4008181365转4362 拱墅 1 1 88.47 182.80 
57 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 89.65 167.70 
58 保利梧桐语 4008181365转5963 江干 1 0 86.78 167.15 
59 保利城市果岭 4008181365转3060 下沙 1 0 185.23 156.98 
60 中大普升 4008181365转5245 江干 1 0 76.14 154.50 
61 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 1 0 157.39 149.99 
62 大家运河之星 4008181365转5141 拱墅 1 0 119.07 138.82 
63 天阳明朗 4008181365转168499 江干 1 0 89.31 137.49 
64 杭州碧桂园 4008181365转6839 下沙 1 0 170.99 135.15 
65 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 49.32 134.00 
66 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 89.72 133.78 
67 广宇上东城 江干 1 0 132.52 132.51 
68 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 1 0 88.99 130.49 
69 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 1 0 87.51 121.37 
70 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 87.15 120.00 
71 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 50.4 105.93 
72 宋都东郡国际 4008181365转9267 下沙 1 0 86.33 98.30 
73 中赢康康谷 4008181365转113634 滨江 1 0 45.05 92.48 
74 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 0 43.66 84.00 
75 东海柠檬郡 4008181365转7683 下沙 1 0 68.29 78.50 
76 百翘香江 4008181365转115221 下沙 1 0 69.5 75.80 
77 爱尚里 4008181365转7455 西湖 1 0 55.49 74.99 
78 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 79.33 65.32 
79 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 52.26 61.00 
80 金街美地 4008181365转8965 之江 1 0 45.51 60.00 
81 世茂中心 4008181365转8644 滨江 1 0 36.64 58.00 
82 之江泰景大厦 之江 1 0 40.51 40.51 
  总计   157 6 15857.95 36009.44 

电话:400-8181-365 转 195549
电话:400-8181-365 转 103138
电话:400-8181-365 转 3383
电话:400-8181-365 转 173679
电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 3704
电话:400-8181-365 转 6433
电话:400-8181-365 转 9368
电话:400-8181-365 转 189350
电话:400-8181-365 转 4148
电话:400-8181-365 转 140042
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 179000
电话:400-8181-365 转 171379
电话:400-8181-365 转 8874
电话:400-8181-365 转 3950
电话:400-8181-365 转 132949
电话:400-8181-365 转 3843
电话:400-8181-365 转 4014
电话:400-8181-365 转 8733
电话:400-8181-365 转 5727
电话:400-8181-365 转 6129
电话:400-8181-365 转 4617
电话:400-8181-365 转 4575
电话:400-8181-365 转 8810
电话:400-8181-365 转 7406
电话:400-8181-365 转 5964
电话:400-8181-365 转 3556
电话:400-8181-365 转 8198
电话:400-8181-365 转 6249
电话:400-8181-365 转 7194
电话:400-8181-365 转 3178
电话:400-8181-365 转 133580
电话:400-8181-365 转 144224
电话:400-8181-365 转 108400
电话:400-8181-365 转 198279
电话:400-8181-365 转 8263
电话:400-8181-365 转 8664
电话:400-8181-365 转 4138
电话:400-8181-365 转 3247
电话:400-8181-365 转 146965
电话:400-8181-365 转 7802
电话:400-8181-365 转 9128
电话:400-8181-365 转 9653
电话:400-8181-365 转 8401
电话:400-8181-365 转 4122
电话:400-8181-365 转 5409
电话:400-8181-365 转 3226
电话:400-8181-365 转 7726
电话:400-8181-365 转 9369
电话:400-8181-365 转 159488
电话:400-8181-365 转 5240
电话:400-8181-365 转 3227
电话:400-8181-365 转 7467
电话:400-8181-365 转 5560
电话:400-8181-365 转 4362
电话:400-8181-365 转 7007
电话:400-8181-365 转 5963
电话:400-8181-365 转 3060
电话:400-8181-365 转 5245
电话:400-8181-365 转 7695
电话:400-8181-365 转 5141
电话:400-8181-365 转 168499
电话:400-8181-365 转 6839
电话:400-8181-365 转 3055
电话:400-8181-365 转 8145
电话:400-8181-365 转 5699
电话:400-8181-365 转 185949
电话:400-8181-365 转 7626
电话:400-8181-365 转 9467
电话:400-8181-365 转 119565
电话:400-8181-365 转 9267
电话:400-8181-365 转 113634
电话:400-8181-365 转 196679
电话:400-8181-365 转 7683
电话:400-8181-365 转 115221
电话:400-8181-365 转 7455
电话:400-8181-365 转 7800
电话:400-8181-365 转 9662
电话:400-8181-365 转 8965
电话:400-8181-365 转 8644