杭州商品房2016年5月10日成交行情分析

来源:365淘房 2016-05-10 23:58

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年5月10日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 成交金额(万
1 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 8 0 343.22 493.69 
2 杭州新天地 4008181365转119565 下城 8 0 446.36 795.95 
3 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 8 0 774.99 2007.15 
4 高德置地广场 江干 7 0 1217.3 3031.81 
5 德信浙旅东宸 4008181365转136797 江干 6 0 583.59 1690.72 
6 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 5 0 441.3 928.54 
7 玺之湾 4008181365转4575 江干 5 0 676.38 745.10 
8 绿城留香园 4008181365转173679 江干 5 0 687.88 2629.49 
9 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 4 0 384.24 442.49 
10 浙旅德信西宸 4008181365转130149 拱墅 3 0 269.4 765.77 
11 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 3 0 296.5 676.17 
12 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 3 0 247.25 269.90 
13 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 江干 3 0 426.86 1064.20 
14 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 3 0 256.93 498.91 
15 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 3 0 189.7 171.98 
16 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 3 4 312.63 460.10 
17 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 2 0 202.82 343.41 
18 和达城 4008181365转8093 下沙 2 0 153.52 137.94 
19 海运国际 上城 2 0 268.65 404.69 
20 欣盛东方福邸 4008181365转8263 拱墅 2 0 348.66 878.94 
21 保利玫瑰湾 4008181365转6657 下沙 2 0 227.24 234.67 
22 宋都东郡国际 4008181365转9267 下沙 2 0 406.02 574.64 
23 瑞立东方花城 4008181365转5713 滨江 2 0 177.84 413.53 
24 九龙仓君玺 4008181365转9991 下城 2 0 176.63 778.25 
25 中大银泰城 4008181365转3704 下城 2 0 112.14 170.46 
26 玲珑府 4008181365转7460 滨江 2 0 162.1 331.80 
27 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 2 0 100.18 163.59 
28 方正御星 4008181365转5258 拱墅 2 0 257.49 521.34 
29 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 2 0 176.6 231.82 
30 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 滨江 2 0 89.04 194.01 
31 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 2 0 96.42 85.24 
32 广宇锦绣桃源 4008181365转6433 拱墅 2 0 149.16 208.96 
33 金隅学府 4008181365转146893 上城 2 0 177.81 757.86 
34 首开德胜上郡 4008181365转160775 江干 2 0 177.8 328.70 
35 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 2 0 303.31 805.29 
36 钱塘玫瑰湾 4008181365转3843 滨江 2 0 178.12 416.09 
37 雍景湾 4008181365转4362 拱墅 2 2 145.76 318.49 
38 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 2 0 330.15 1499.38 
39 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 1 0 43.13 44.00 
40 新湖武林国际 4008181365转5459 下城 1 0 186.11 729.59 
41 滨江万家星城 4008181365转4138 下城 1 0 89.76 212.58 
42 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 193.75 387.60 
43 钱江彩虹豪庭 4008181365转8653 滨江 1 0 242.67 831.51 
44 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 1 0 89.62 137.04 
45 坤和和家园 4008181365转3947 西湖 1 0 172.22 484.39 
46 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 185.83 317.99 
47 朗诗国际街区 下沙 1 0 176.36 254.84 
48 东海柠檬郡 4008181365转7683 下沙 1 0 157.81 181.99 
49 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 110.65 228.61 
50 东方君悦 4008181365转8401 江干 1 0 62.38 186.00 
51 方正荷塘月色 4008181365转9661 拱墅 1 0 121.18 202.38 
52 中天官河锦庭 4008181365转7143 滨江 1 0 89.63 197.00 
53 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 89.08 155.01 
54 天鸿香榭里 拱墅 1 0 87.67 154.99 
55 金街美地 4008181365转8965 之江 1 0 76.45 95.71 
56 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 1 0 174.74 287.55 
57 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 274.59 755.75 
58 浙能广宇锦润公寓 4008181365转5800 江干 1 0 128.72 292.19 
59 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 48.62 42.00 
60 宝嘉誉峰 4008181365转5409 拱墅 1 0 74.02 151.79 
61 TIME国际 4008181365转8198 下沙 1 0 40.32 46.87 
62 金地格林格林 4008181365转6255 江干 1 0 88.31 87.78 
63 中大普升 4008181365转5245 江干 1 0 89.63 189.60 
64 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 1 139.8 315.99 
65 联合畔上居 4008181365转139205 拱墅 1 2 88.5 152.49 
66 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 49.64 133.10 
67 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 182.28 447.52 
68 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 1 0 86.88 150.68 
69 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 67.88 65.44 
70 申花壹号院 4008181365转5736 拱墅 1 1 88.91 219.49 
71 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 1 0 47.6 81.84 
72 黄金时代(东方时代中心)返回杭州365淘房>> 江干 1 0 25.53 45.18 
73 之江发展大厦 4008181365转193448 之江 1 0 203.63 413.37 
74 交通晓时代 4008181365转168407 江干 1 0 115.03 232.22 
75 中豪七格 4008181365转114648 下沙 1 0 42.98 31.20 
76 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 1 0 118.18 527.08 
77 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 1 0 48.88 69.96 
78 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 1 0 42.98 104.00 
79 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 0 42.25 76.03 
80 中赢康康谷 4008181365转113634 滨江 1 0 72.63 130.19 
81 荣辉商业中心 下沙 1 0 58.43 48.50 
82 滨江德信东方星城 江干 1 0 89.19 213.96 
83 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 0 1 0 0.00 
      165 11 16676.44 36584.07 

电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 119565
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 3383
电话:400-8181-365 转 136797
电话:400-8181-365 转 173679
电话:400-8181-365 转 159488
电话:400-8181-365 转 4575
电话:400-8181-365 转 126870
电话:400-8181-365 转 179000
电话:400-8181-365 转 130149
电话:400-8181-365 转 5240
电话:400-8181-365 转 8733
电话:400-8181-365 转 4946
电话:400-8181-365 转 4148
电话:400-8181-365 转 5964
电话:400-8181-365 转 3950
电话:400-8181-365 转 8263
电话:400-8181-365 转 3892
电话:400-8181-365 转 9991
电话:400-8181-365 转 146893
电话:400-8181-365 转 9267
电话:400-8181-365 转 5258
电话:400-8181-365 转 3843
电话:400-8181-365 转 5713
电话:400-8181-365 转 3247
电话:400-8181-365 转 7007
电话:400-8181-365 转 7460
电话:400-8181-365 转 160775
电话:400-8181-365 转 4362
电话:400-8181-365 转 6657
电话:400-8181-365 转 7626
电话:400-8181-365 转 6433
电话:400-8181-365 转 8874
电话:400-8181-365 转 3704
电话:400-8181-365 转 6648
电话:400-8181-365 转 8093
电话:400-8181-365 转 9546
电话:400-8181-365 转 8653
电话:400-8181-365 转 3142
电话:400-8181-365 转 5459
电话:400-8181-365 转 144224
电话:400-8181-365 转 3947
电话:400-8181-365 转 7726
电话:400-8181-365 转 193448
电话:400-8181-365 转 9467
电话:400-8181-365 转 7135
电话:400-8181-365 转 8153
电话:400-8181-365 转 5800
电话:400-8181-365 转 9532
电话:0571-86840555/86910555
电话:400-8181-365 转 168407
电话:400-8181-365 转 9368
电话:400-8181-365 转 5736
电话:400-8181-365 转 195549
电话:400-8181-365 转 4138
电话:400-8181-365 转 9661
电话:400-8181-365 转 7143
电话:400-8181-365 转 5245
电话:400-8181-365 转 8401
电话:400-8181-365 转 7683
电话:400-8181-365 转 8492
电话:400-8181-365 转 5371
电话:400-8181-365 转 139205
电话:400-8181-365 转 5409
电话:400-8181-365 转 8810
电话:400-8181-365 转 7695
电话:400-8181-365 转 3055
电话:400-8181-365 转 113634
电话:400-8181-365 转 171379
电话:400-8181-365 转 8965
电话:400-8181-365 转 6255
电话:400-8181-365 转 4823
电话:400-8181-365 转 196679
电话:400-8181-365 转 103138
电话:400-8181-365 转 9662
电话:400-8181-365 转 8198
电话:400-8181-365 转 5239
电话:400-8181-365 转 7800
电话:400-8181-365 转 114648
电话:400-8181-365 转 8145