手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年7月25日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 74 | 6348.65 | 7729.84 | 8213 |
2 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 32 | 1126.12 | 983.57 | 11449 |
3 | 广厦天都城 | 19 | 1773.05 | 2464.65 | 7194 |
4 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 17 | 3675.43 | 1855.22 | 19811 |
5 | 万科锦云坊 | 12 | 1606.46 | 1180.27 | 13611 |
6 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 10 | 1031.22 | 1020.85 | 10102 |
7 | 新时代城市家园 4008181365转3373 | 9 | 635.55 | 863.64 | 7359 |
8 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 7 | 334.74 | 384.35 | 8709 |
9 | 富力十号 4008181365转155236 | 6 | 1708.65 | 740.55 | 23073 |
10 | 元茂欣苑 4008181365转4333 | 6 | 562.55 | 799.88 | 7033 |
11 | 赞成首府 4008181365转8403 | 6 | 525.84 | 565.1 | 9305 |
12 | 通和波士顿公寓 4008181365转111132 | 6 | 425.94 | 519.45 | 8200 |
13 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 6 | 424.77 | 606.22 | 7007 |
14 | 良景学府 | 6 | 411.33 | 578.7 | 7108 |
15 | 万宝城 4008181365转5376 | 6 | 369.3 | 327.43 | 11279 |
16 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 6 | 324.58 | 229.28 | 14156 |
17 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 5 | 1552.23 | 1143.76 | 13571 |
18 | 华鼎君临天峯 4008181365转4222 | 5 | 792.71 | 680.44 | 11650 |
19 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 5 | 429.33 | 591.17 | 7262 |
20 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 5 | 315.57 | 514.18 | 6137 |
21 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 4 | 687.98 | 402.31 | 17101 |
22 | 上实海上海 4008181365转108327 | 4 | 537.05 | 376.3 | 14272 |
23 | 大美公寓 4008181365转8082 | 4 | 461.91 | 371.42 | 12436 |
24 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 4 | 396.64 | 343.77 | 11538 |
25 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 4 | 270.68 | 328.51 | 8240 |
26 | 万科杭宸 4008181365转147092 | 3 | 498.84 | 267.35 | 18659 |
27 | 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 | 3 | 485.16 | 282.89 | 17150 |
28 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 3 | 443.87 | 298.73 | 14859 |
29 | 康城国际 4008181365转8299 | 3 | 405.53 | 331.45 | 12235 |
30 | 余之城 4008181365转195500 | 3 | 375.84 | 262.77 | 14303 |
31 | 东海水景城 4008181365转6282 | 3 | 306.9 | 287.8 | 10664 |
32 | 朗诗花漫里 4008181365转8343 | 3 | 277.21 | 255.21 | 10862 |
33 | 野风启城 4008181365转3552 | 3 | 273 | 512.55 | 5326 |
34 | 景瑞御华府 4008181365转5871 | 3 | 267.91 | 287.2 | 9328 |
35 | 莱茵知己 4008181365转6750 | 3 | 251.96 | 326.4 | 7719 |
36 | 嘉和银领时代 4008181365转5457 | 3 | 224.87 | 322.55 | 6972 |
37 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 3 | 214.42 | 360.63 | 5946 |
38 | 创客空间大厦 | 3 | 157.8 | 139.19 | 11337 |
39 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 3 | 149.09 | 260.58 | 5721 |
40 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 3 | 130.68 | 96.75 | 13507 |
41 | 西溪玫瑰 4008181365转8898 | 2 | 1139 | 525.04 | 21694 |
42 | 西溪君庐 4008181365转9564 | 2 | 536.24 | 275.23 | 19483 |
43 | 广宇鼎悦府 4008181365转9027 | 2 | 375 | 307.19 | 12207 |
44 | 溪悦宸府 4008181365转3428 | 2 | 357.71 | 276.61 | 12932 |
45 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 2 | 284 | 201.08 | 14124 |
46 | 万科北宸之光 4008181365转3634 | 2 | 280.5 | 164.57 | 17044 |
47 | 绿城莲园 4008181365转5802 | 2 | 245.85 | 254.49 | 9660 |
48 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 2 | 230 | 211.55 | 10872 |
49 | 星桥桂花城 4008181365转6986 | 2 | 197 | 271.5 | 7256 |
50 | 美好桂花溪园 4008181365转8209 | 2 | 190.04 | 267.49 | 7105 |
51 | 佳源名城 4008181365转5688 | 2 | 179.49 | 197.4 | 9093 |
52 | 金成英特学府 4008181365转6946 | 2 | 169.95 | 178.66 | 9512 |
53 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 2 | 158.8 | 207.61 | 7649 |
54 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 2 | 149.61 | 177.09 | 8448 |
55 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 2 | 146.15 | 150.95 | 9682 |
56 | 德信早安 4008181365转9234 | 2 | 140 | 178.93 | 7824 |
57 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 2 | 130.52 | 233.64 | 5586 |
58 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 2 | 107.47 | 130.12 | 8259 |
59 | 金世纪星运丽园 4008181365转5023 | 2 | 66.4 | 104.77 | 6338 |
60 | 万科桂语里 | 1 | 423.21 | 136.06 | 31105 |
61 | 富力十号 4008181365转155236 | 1 | 305.51 | 156.82 | 19482 |
62 | 万科郡西澜山 | 1 | 284.2 | 139.99 | 20301 |
63 | 金地西溪风华 4008181365转193297 | 1 | 234.5 | 132.27 | 17729 |
64 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 1 | 210 | 139.32 | 15073 |
65 | 合景天峻 4008181365转117723 | 1 | 196.07 | 110.68 | 17715 |
66 | 北大资源未名府 4008181365转198059 | 1 | 183.16 | 89.2 | 20534 |
67 | 康城一品 4008181365转7509 | 1 | 161 | 139.15 | 11570 |
68 | 凯喜雅锦河湾 4008181365转7479 | 1 | 159.18 | 116.02 | 13720 |
69 | 林溪闲庭 4008181365转7974 | 1 | 139.5 | 206.39 | 6759 |
70 | 未来城二期 4008181365转124944 | 1 | 134.5 | 84.6 | 15898 |
71 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 1 | 132.81 | 88.81 | 14954 |
72 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 1 | 115.2 | 100.58 | 11454 |
73 | 莱茵旺角7号 4008181365转9806 | 1 | 102 | 119.14 | 8561 |
74 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 1 | 93 | 89.22 | 10424 |
75 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 1 | 75 | 61.04 | 12287 |
76 | 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 | 1 | 73.6 | 87.96 | 8367 |
77 | 金世纪运河丽园 4008181365转4013 | 1 | 73.56 | 131.88 | 5578 |
78 | 宝丽金庭 4008181365转9869 | 1 | 63.2 | 88.88 | 7111 |
79 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 60.02 | 85.13 | 7050 |
80 | 华枫名苑 4008181365转8159 | 1 | 59.8 | 90.6 | 6600 |
81 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 54.74 | 37.99 | 14409 |
82 | 中铁逸都 4008181365转3841 | 1 | 54 | 86.3 | 6257 |
83 | 南北盛德国际 4008181365转8400 | 1 | 36.77 | 37.34 | 9847 |
合计 | 375 | 39699.62 | 36762.2 | 957961 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>