杭州商品房2016年6月7日成交行情分析

来源:365淘房 2016-06-07 23:12

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年6月7日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡)
1 华元欢乐城 4008181365转8314 11 317.91 388.58
2 杭州金地广场 4008181365转106174 8 385.76 290.99
3 嘉和银领时代 4008181365转5457 6 455.01 667.92
4 垄城五月花城 4008181365转4534 5 500 710.29
5 保亿风景晨园 4008181365转8058 5 384.77 430.36
6 凯喜雅锦河湾 4008181365转7479 4 779.33 609.8
7 赞成首府 4008181365转8403 4 335.71 384.77
8 金成英特学府 4008181365转6946 4 289.26 354.22
9 雅居乐国际花园 4008181365转107974 4 229.56 290.25
10 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 4 157.38 180.34
11 滨江西溪之星 4008181365转169006 3 1101.58 414.5
12 华鼎君临天峯 4008181365转4222 3 431.73 415.85
13 上实海上海 4008181365转108327 3 403.21 290.73
14 众安理想湾 4008181365转6351 3 224 378.73
15 嘉丰万悦城 4008181365转4944 3 156.6 273.28
16 西溪蓝海 4008181365转187035 3 129.51 108.14
17 树兰书香名邸 4008181365转9280 3 126.93 250.06
18 金世纪星运丽园 3 100.63 158.26
19 合景天峻 4008181365转117723 2 423.6 238.07
20 万科杭宸 4008181365转147092 2 340.1 197
21 万通时尚公馆 4008181365转174095 2 316.64 209.4
22 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 2 301.55 184.58
23 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 2 232.7 215.39
24 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 2 231.13 175.52
25 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 2 177.3 167.56
26 朗诗花漫里 4008181365转8343 2 176.94 166.72
27 康城国际 4008181365转8299 2 170.29 176.61
28 绿城蓝庭 4008181365转8406 2 169.38 174.7
29 莱茵知己 4008181365转6750 2 138.23 187.95
30 德信早安 4008181365转9234 2 122 179.06
31 九龙仓君廷 4008181365转8935 2 96.84 173.8
32 杭州美致生活广场 4008181365转109686 2 76.7 64.31
33 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 2 76.6 80.24
34 南北盛德国际 4008181365转8400 2 72.98 78.41
35 绿城玉园 4008181365转4117 1 483.72 253.92
36 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 1 380 380.26
37 通和十二橡树 4008181365转8008 1 307 211.69
38 中交悦西溪 4008181365转6609 1 305 159.35
39 众安白马山庄 4008181365转3637 1 282.5 255.65
40 富力十号二期 1 262.42 118.43
41 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 1 251.7 140.67
42 融科瑷颐湾 4008181365转129917 1 248 139.64
43 新城峯璟 4008181365转195229 1 230.16 116.29
44 西溪君庐 4008181365转9564 1 149.4 89.71
45 康城一品 4008181365转7509 1 148.35 130.41
46 万科锦云坊 1 135.65 120.37
47 大华西溪风情 4008181365转8247 1 130 86.77
48 越秀星汇悦城 4008181365转6605 1 128 89.39
49 金帝海珀 4008181365转7998 1 113 169.26
50 未来城二期 4008181365转124944 1 109.77 84.6
51 赞成檀府 4008181365转8550 1 107.27 130.03
52 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 1 106.8 88.08
53 金地艺境 4008181365转139646 1 105.97 89.94
54 君兰华庭 1 100.7 138.48
55 恒基旭辉府 4008181365转6929 1 98 108
56 林溪闲庭 4008181365转7974 1 94 124.33
57 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 1 93.51 130.23
58 赞成赞城 4008181365转7019 1 88.5 88.58
59 理想银泰城 4008181365转5107 1 88.22 82.49
60 余之城 4008181365转195500 1 87.18 89.84
61 美好桂花溪园 4008181365转8209 1 86.07 130.41
62 金成英特西溪海 4008181365转6618 1 84.8 86.02
63 佳源名城 4008181365转5688 1 82.82 86.74
64 绿城莲园 4008181365转5802 1 79.6 89.86
65 南北乐章 4008181365转3391 1 77 119.52
66 西城时代家园 4008181365转8904 1 75.8 93.21
67 万泰城章 4008181365转6130 1 73.94 86.23
68 元茂欣苑 4008181365转4333 1 71.6 122.64
69 景瑞御华府 4008181365转5871 1 68.4 88.66
70 中港罗兰小镇 4008181365转7820 1 66.8 89.25
71 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 1 65 86.53
72 凯文杭庄 4008181365转3532 1 60.01 87.15
73 保亿丽景山松果 1 53.9 87.64
74 东厦东港花苑 4008181365转7799 1 50.34 88.47
75 美好桂花星座 4008181365转9925 1 35.3 54.17
总计   152 15298.06 14279.3

电话:400-8181-365 转 8314
电话:400-8181-365 转 5023
电话:400-8181-365 转 8231
电话:400-8181-365 转 155236
电话:400-8181-365 转 106174
电话:400-8181-365 转 5457
电话:400-8181-365 转 4534
电话:400-8181-365 转 8058
电话:400-8181-365 转 7479
电话:400-8181-365 转 8403
电话:400-8181-365 转 6946
电话:400-8181-365 转 107974
电话:400-8181-365 转 159380
电话:400-8181-365 转 169006
电话:400-8181-365 转 4222
电话:400-8181-365 转 108327
电话:400-8181-365 转 6351
电话:400-8181-365 转 4944
电话:400-8181-365 转 187035
电话:400-8181-365 转 9280
电话:400-8181-365 转 117723
电话:400-8181-365 转 147092
电话:400-8181-365 转 174095
电话:400-8181-365 转 7273
电话:400-8181-365 转 8966
电话:400-8181-365 转 9906
电话:400-8181-365 转 5893
电话:400-8181-365 转 8343
电话:400-8181-365 转 8299
电话:400-8181-365 转 8406
电话:400-8181-365 转 6750
电话:400-8181-365 转 9234
电话:400-8181-365 转 8935
电话:400-8181-365 转 109686
电话:400-8181-365 转 180490
电话:400-8181-365 转 8400
电话:400-8181-365 转 4117
电话:400-8181-365 转 4183
电话:400-8181-365 转 8008
电话:400-8181-365 转 6609
电话:400-8181-365 转 3637
电话:400-1178178
电话:400-8181-365 转 129917
电话:400-8181-365 转 195229
电话:400-8181-365 转 9564
电话:400-8181-365 转 7509
电话:400-1698698
电话:400-8181-365 转 8247
电话:400-8181-365 转 6605
电话:400-8181-365 转 7998
电话:400-8181-365 转 124944
电话:400-8181-365 转 8550
电话:400-8181-365 转 133044
电话:400-8181-365 转 139646
电话:400-8181-365 转 6929
电话:400-8181-365 转 7974
电话:400-8181-365 转 6515
电话:400-8181-365 转 7019
电话:400-8181-365 转 5107
电话:400-8181-365 转 195500
电话:400-8181-365 转 8209
电话:400-8181-365 转 6618
电话:400-8181-365 转 5688
电话:400-8181-365 转 5802
电话:400-8181-365 转 3391
电话:400-8181-365 转 8904
电话:400-8181-365 转 6130
电话:400-8181-365 转 4333
电话:400-8181-365 转 5871
电话:400-8181-365 转 7820
电话:400-8181-365 转 5146
电话:400-8181-365 转 3532
电话:400-8181-365 转 7799
电话:400-8181-365 转 9925