杭州商品房2016年4月27日成交行情分析

来源:365淘房 2016-04-27 23:27

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年4月27日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积
1 华元欢乐城 4008181365转8314 30 1005.53 937.86
2 大华海派风景 4008181365转5787 15 2730 2883.39
3 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 13 508.15 645.75
4 相寓 4008181365转7270 13 738.71 1160.76
5 中港罗兰小镇 4008181365转7820 10 607.56 914.5
6 广厦天都城 9 506.19 778.05
7 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 8 602.26 846.81
8 新城峯璟 4008181365转195229 8 1478.23 782.94
9 杭州美致生活广场 4008181365转109686 8 461.59 367.7
10 凯文杭庄 4008181365转3532 7 555.14 852.61
11 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 7 646.1 605.36
12 元茂欣苑 4008181365转4333 6 450.78 682.04
13 金成英特学府 4008181365转6946 6 445.73 534.97
14 朗诗花漫里 4008181365转8343 6 633.62 549.23
15 赞成杭家 4008181365转4747 5 2125.96 1074.26
16 合景天峻 4008181365转117723 5 711.88 472.32
17 凯喜雅锦河湾 4008181365转7479 4 294 146.39
18 赞成赞城 4008181365转7019 4 393.91 407.01
19 翡翠城 4008181365转3353 4 457.9 321.61
20 万通时尚公馆 4008181365转174095 4 529.71 356.22
21 康城国际 4008181365转8299 4 498.38 512.17
22 雅居乐国际花园 4008181365转107974 4 269.51 326.74
23 恒基旭辉府 4008181365转6929 4 293.6 351.07
24 嘉凯城名城博园 4008181365转7729 4 301.33 336.58
25 万泰城章 4008181365转6130 4 298.17 347
26 嘉丰万悦城 4008181365转4944 3 158.08 268.42
27 景瑞御华府 4008181365转5871 3 212.54 266.14
28 林溪闲庭 4008181365转7974 3 225.2 290.41
29 大华西溪风情 4008181365转8247 3 2021.45 723.59
30 南北盛德国际 4008181365转8400 3 114.12 117.95
31 德信早安 4008181365转9234 2 116.7 177.63
32 余之城 4008181365转195500 2 272.36 224.13
33 春风江南府 4008181365转110905 2 95.83 169.7
34 金地艺境 4008181365转139646 2 263.09 243.16
35 嘉和银领时代 4008181365转5457 2 132.95 178.89
36 融科瑷颐湾 4008181365转129917 2 274.3 178.85
37 滨江西溪之星 4008181365转169006 2 575.96 267.02
38 广和美地兰庭 4008181365转6547 2 104.11 180.45
39 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 2 137.7 176.14
40 华鼎君临天峯 4008181365转4222 2 274.75 239.75
41 富力十号 4008181365转155236 2 454.81 275.1
42 宝丽金庭 4008181365转9869 2 200.28 284.71
43 星桥桂花城 4008181365转6986 2 129.8 215.78
44 康城一品 4008181365转7509 2 460.17 354.36
45 华鼎君临天下城 4008181365转6068 2 485.14 392.7
46 野风启城 4008181365转3552 2 78 166.38
47 东厦东港花苑 4008181365转7799 2 134.82 241.23
48 莱茵知己 4008181365转6750 2 175.36 220.21
49 南北乐章 4008181365转3391 1 69.7 108.43
50 协安蓝郡 4008181365转9603 1 194.5 132.85
51 众安白马山庄 4008181365转3637 1 348 261.77
52 经纬美耀湾 4008181365转7171 1 335 251.75
53 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 1 175 138.45
54 绿城桃源小镇 4008181365转4641 1 366 282.59
55 金都西花庭 4008181365转9352 1 157.82 133.75
56 东海闲湖城 4008181365转7571 1 370 291.65
57 美好桂花溪园 4008181365转8209 1 89 135.4
58 世茂西西湖 4008181365转6880 1 54.31 86.12
59 恒厚阳光城 4008181365转8537 1 82.08 117.26
60 中和北宸府 4008181365转9154 1 99.48 138.16
61 众安理想湾 4008181365转6351 1 83 139.1
62 华枫名苑 4008181365转8159 1 51.5 78.52
63 大美公寓 4008181365转8082 1 107.2 87.01
64 北湖绿洲花园 4008181365转6458 1 50.9 83.53
65 阳光一百嘉园 1 29.63 49.39
66 华源天盛中心 4008181365转7852 1 64.02 86.4
67 中铁逸都 4008181365转3841 1 61.5 91.1
68 滨江万家名城 4008181365转6999 1 205.14 139
69 佳源名城 4008181365转5688 1 108.9 112.51
70 理想银泰城 4008181365转5107 1 93.83 85.63
71 迪凯运河印象 4008181365转122294 1 88.86 75.88
72 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 71.2 69.04
73 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 1 253.12 242.79
74 富邦星座 4008181365转9301 1 86.11 68.44
75 赞成首府 4008181365转8403 1 68.86 87.39
76 西溪盛悦居 1 310.16 191.01
77 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 1 162 124.76
78 万宝城 4008181365转5376 1 16.7 26.56
79 西溪君庐 4008181365转9564 1 230 147.96
80 越秀星汇尚城 4008181365转9584 1 163.55 111.08
81 奥克斯缔壹城 4008181365转133044 1 118.39 88.08
82 未来城二期 4008181365转124944 1 140.23 88.45
83 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 1 156.33 97.93
84 万科郡西澜山 1 141.98 86.97
85 万科锦云坊 1 113.93 85.17
    280 29959.39 27667.92

电话:400-8181-365 转 8314
电话:400-8181-365 转 5787
电话:400-8181-365 转 159380
电话:400-8181-365 转 7270
电话:400-8181-365 转 7820
电话:400-8181-365 转 6515
电话:400-8181-365 转 195229
电话:400-8181-365 转 109686
电话:400-8181-365 转 3532
电话:400-8181-365 转 5893
电话:400-8181-365 转 4333
电话:400-8181-365 转 6946
电话:400-8181-365 转 8343
电话:400-8181-365 转 4747
电话:400-8181-365 转 117723
电话:400-8181-365 转 7479
电话:400-8181-365 转 7019
电话:400-8181-365 转 3353
电话:400-8181-365 转 174095
电话:400-8181-365 转 8299
电话:400-8181-365 转 107974
电话:400-8181-365 转 6929
电话:400-8181-365 转 7729
电话:400-8181-365 转 6130
电话:400-8181-365 转 4944
电话:400-8181-365 转 5871
电话:400-8181-365 转 7974
电话:400-8181-365 转 8247
电话:400-8181-365 转 8400
电话:400-8181-365 转 9234
电话:400-8181-365 转 195500
电话:400-8181-365 转 110905
电话:400-8181-365 转 139646
电话:400-8181-365 转 5457
电话:400-8181-365 转 129917
电话:400-8181-365 转 169006
电话:400-8181-365 转 6547
电话:400-8181-365 转 9151
电话:400-8181-365 转 4222
电话:400-8181-365 转 155236
电话:400-8181-365 转 9869
电话:400-8181-365 转 6986
电话:400-8181-365 转 7509
电话:400-8181-365 转 6068
电话:400-8181-365 转 3552
电话:400-8181-365 转 7799
电话:400-8181-365 转 6750
电话:400-8181-365 转 3391
电话:400-8181-365 转 9603
电话:400-8181-365 转 3637
电话:400-8181-365 转 7171
电话:400-8181-365 转 8966
电话:400-8181-365 转 4641
电话:400-8181-365 转 9352
电话:400-8181-365 转 7571
电话:400-8181-365 转 8209
电话:400-8181-365 转 6880
电话:400-8181-365 转 8537
电话:400-8181-365 转 9154
电话:400-8181-365 转 6351
电话:400-8181-365 转 8159
电话:400-8181-365 转 8082
电话:400-8181-365 转 6458
电话:400-8181-365 转 7852
电话:400-8181-365 转 3841
电话:400-8181-365 转 6999
电话:400-8181-365 转 5688
电话:400-8181-365 转 5107
电话:400-8181-365 转 122294
电话:400-8181-365 转 5092
电话:400-8181-365 转 7273
电话:400-8181-365 转 9301
电话:400-8181-365 转 8403
电话:400-8181-365 转 9906
电话:400-8181-365 转 5376
电话:400-8181-365 转 9564
电话:400-8181-365 转 9584
电话:400-8181-365 转 133044
电话:400-8181-365 转 124944
电话:400-8181-365 转 161061
电话:400-1178178
电话:400-1698698